Anilha: | 5395 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5395 WPS | |
Nasc.: | 14/10/2020 | |
Pai: | VENERADO WPS | |
Mãe: | SAUDI WPS | |
Anilha: | 5396 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5396 WPS | |
Nasc.: | 15/10/2020 | |
Pai: | GRINGO GRANFINO WPS | |
Mãe: | FARRA WPS | |
Anilha: | 5397 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5397 WPS | |
Nasc.: | 15/10/2020 | |
Pai: | SILVERADO WPS | |
Mãe: | RADIOLOGIA WPS | |
Anilha: | 5398 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5398 WPS | |
Nasc.: | 16/10/2020 | |
Pai: | VIÇO WPS | |
Mãe: | JOANE WPS | |
Anilha: | 5399 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5399 WPS | |
Nasc.: | 16/10/2020 | |
Pai: | GRINGO GRANFINO WPS | |
Mãe: | FARRA WPS | |
Anilha: | 5400 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5400 WPS | |
Nasc.: | 17/10/2020 | |
Pai: | VETOR WPS | |
Mãe: | ACRÍLICA WPS | |
Anilha: | 5402 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5402 WPS | |
Nasc.: | 21/10/2020 | |
Pai: | VENERADO WPS | |
Mãe: | JASPE WPS | |
Anilha: | 5403 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5403 WPS | |
Nasc.: | 23/10/2020 | |
Pai: | JUDEU WPS | |
Mãe: | CANTAROLA WPS | |
Anilha: | 5404 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5404 WPS | |
Nasc.: | 19/10/2020 | |
Pai: | VESPEIRO WPS | |
Mãe: | CHALINI WPS | |
Anilha: | 5406 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5406 WPS | |
Nasc.: | 22/10/2020 | |
Pai: | ORDINÁRIO WPS | |
Mãe: | ESPLÊNDIDA WPS | |
Anilha: | 6664 SISPASS 3.0 MG/A | |
Nome: | P11 MM7 WPS | |
Nasc.: | 15/09/2014 | |
Pai: | P 11 | |
Mãe: | MM7 | |
Anilha: | 9157 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | MANUELINHA WPS | |
Nasc.: | 02/01/2017 | |
Pai: | BILLY K | |
Mãe: | IVY | |
Anilha: | 9320 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | DOM MANUEL WPS | |
Nasc.: | 10/07/2017 | |
Pai: | TESOURA | |
Mãe: | MANUELA FILHA WPS | |
Anilha: | 9889 IBAMA 03-04 3.0 | |
Nome: | MM4 WPS | |
Nasc.: | 25/09/2006 | |
Pai: | PEÃO II | |
Mãe: | MALAGUETA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 13196 SISPASS 2.6 MS/A | |
Nome: | DRISKA AM2 | |
Nasc.: | 09/11/2017 | |
Pai: | SENTINELA OT | |
Mãe: | TRISKA NETA | |
Anilha: | 13322 IBAMA 03-04 3.0 | |
Nome: | MM2 WPS | |
Nasc.: | 15/01/2005 | |
Pai: | PEÃO II | |
Mãe: | MALAGUETA | |
Anilha: | 14766 SISPASS MG/A 3.0 | |
Nome: | CRF069 WPS | |
Nasc.: | 02/11/2017 | |
Pai: | SUPREMO | |
Mãe: | SELETA | |
Anilha: | 015433 SISPASS 2.6 PR/A | |
Nome: | 015433 WPS | |
Nasc.: | 04/11/2015 | |
Pai: | ENCRENCA 109 | |
Mãe: | ANA 54 | |
Anilha: | 19579 SISPASS 3.0 MG/A | |
Nome: | RAFA WPS | |
Nasc.: | 10/10/2017 | |
Pai: | ||
Mãe: | ||
Anilha: | 27031 SISPASS 2.6 MG/A | |
Nome: | XEROX 526 WPS | |
Nasc.: | 15/04/2015 | |
Pai: | OURO BRANCO | |
Mãe: | ESTRELA 099 | |
Anilha: | 32495 07-4-99-00 | |
Nome: | TERRA WPS | |
Nasc.: | 02/12/2000 | |
Pai: | BEIJA FLOR | |
Mãe: | SINFONIA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 40087 SISPASS 3.0 SP/A | |
Nome: | TIANINHA WPS | |
Nasc.: | 09/10/2017 | |
Pai: | VALENTE | |
Mãe: | DALILA | |
Anilha: | 40097 SISPASS 3.0 SP/A | |
Nome: | TIANA WPS | |
Nasc.: | 17/10/2017 | |
Pai: | VALENTE | |
Mãe: | JUMINHA | |
Anilha: | 41736 SISPASS 2.6 GO/A | |
Nome: | FMP 209 | |
Nasc.: | 12/11/2018 | |
Pai: | REVELAÇÃO FILHO | |
Mãe: | FMP 078 | |