Anilha: | 6278 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6278 WPS | |
Nasc.: | 05/02/2022 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | BLENDA WPS | |
Anilha: | 6284 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6284 WPS | |
Nasc.: | 11/02/2022 | |
Pai: | SONATA WPS | |
Mãe: | TURBINA WPS | |
Anilha: | 6285 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6285 WPS | |
Nasc.: | 14/02/2022 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | ESPLÊNDIDA WPS | |
Anilha: | 6286 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6286 WPS | |
Nasc.: | 14/02/2022 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | ESPLÊNDIDA WPS | |
Anilha: | 6287 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6287 WPS | |
Nasc.: | 10/02/2022 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | DILA WPS | |
Anilha: | 6288 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6288 WPS | |
Nasc.: | 12/02/2022 | |
Pai: | OLHOS DÁGUA WPS | |
Mãe: | FOGUETADA WPS | |
NETO DA ESPLÊNDIDA WPS (MÃE DO VIGOR WPS) |
Anilha: | 6289 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6289 WPS | |
Nasc.: | 12/02/2022 | |
Pai: | BASALTO WPS | |
Mãe: | JIBA WPS | |
Anilha: | 6290 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6290 WPS | |
Nasc.: | 12/02/2022 | |
Pai: | BASALTO WPS | |
Mãe: | JIBA WPS | |
Anilha: | 6292 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6292 WPS | |
Nasc.: | 12/02/2022 | |
Pai: | CROMO WPS | |
Mãe: | RADIOLOGIA WPS | |
Anilha: | 6293 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6293 WPS | |
Nasc.: | 07/03/2022 | |
Pai: | JUDEU WPS | |
Mãe: | ESPELHADA WPS | |
Anilha: | 6294 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6294 WPS | |
Nasc.: | 19/02/2022 | |
Pai: | VENERADO WPS | |
Mãe: | TRAIDORA WPS | |
Anilha: | 6295 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6295 WPS | |
Nasc.: | 10/02/2022 | |
Pai: | JUDÔ WPS | |
Mãe: | CÁLICE WPS | |
Anilha: | 6296 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6296 WPS | |
Nasc.: | 10/02/2022 | |
Pai: | JUDÔ WPS | |
Mãe: | CÁLICE WPS | |
Anilha: | 6297 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6297 WPS | |
Nasc.: | 18/02/2022 | |
Pai: | SOÃO SAUNI WPS | |
Mãe: | SENSÍVEL WPS | |
Anilha: | 6300 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6300 WPS | |
Nasc.: | 22/02/2022 | |
Pai: | OLHOS DE LINCE WPS | |
Mãe: | LADINA WPS | |
Anilha: | 6301 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6301 WPS | |
Nasc.: | 13/02/2022 | |
Pai: | JOIO WPS | |
Mãe: | MEDIANA WPS | |
NETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6304 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6304 WPS | |
Nasc.: | 09/02/2022 | |
Pai: | VIETNÃ WPS | |
Mãe: | POTENZA WPS | |
Anilha: | 6305 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6305 WPS | |
Nasc.: | 11/02/2022 | |
Pai: | VERSÃO WPS | |
Mãe: | VISPLÊNDIDA WPS | |
Anilha: | 6306 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6306 WPS | |
Nasc.: | 16/02/2022 | |
Pai: | ESPLENDOR WPS | |
Mãe: | VIVACIDADE WPS | |
Anilha: | 6307 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6307 WPS | |
Nasc.: | 16/02/2022 | |
Pai: | ESPLENDOR WPS | |
Mãe: | VIVACIDADE WPS | |
Anilha: | 6309 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6309 WPS | |
Nasc.: | 16/02/2022 | |
Pai: | JOIO WPS | |
Mãe: | VISUAL WPS | |
Anilha: | 6310 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6310 WPS | |
Nasc.: | 19/02/2022 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | LENDA WPS | |
Anilha: | 6311 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6311 WPS | |
Nasc.: | 19/02/2022 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | LENDA WPS | |
NETO DA SOBIAR WPS (AVÓ DO VIGOR WPS) |
Anilha: | 6312 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6312 WPS | |
Nasc.: | 19/02/2022 | |
Pai: | VIETNÃ WPS | |
Mãe: | VIVENDA WPS | |
Anilha: | 6314 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6314 WPS | |
Nasc.: | 19/02/2022 | |
Pai: | JUDEU WPS | |
Mãe: | TURUA WPS | |
NETA DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6315 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6315 WPS | |
Nasc.: | 24/02/2022 | |
Pai: | VIGOROSO WPS | |
Mãe: | EXCÊNTRICA WPS | |
Anilha: | 6317 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6317 WPS | |
Nasc.: | 19/02/2022 | |
Pai: | JUDÔ WPS | |
Mãe: | IMPIEDOSA WPS | |
NETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6318 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6318 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | JUDÔ WPS | |
Mãe: | DOTADA WPS | |
Anilha: | 6319 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6319 WPS | |
Nasc.: | 08/03/2022 | |
Pai: | SÁBIO MESTRE WPS | |
Mãe: | NETA VIGOR WPS | |
Anilha: | 6320 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6320 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | VOZEIRÃO WPS | |
Mãe: | DIFERENÇA WPS | |
NETO DO VIGOR WPS E BISNETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6321 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6321 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | VOZEIRÃO WPS | |
Mãe: | DIFERENÇA WPS | |
Anilha: | 6324 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6324 WPS | |
Nasc.: | 23/02/2022 | |
Pai: | PEITO DE AÇO WPS | |
Mãe: | DALLA WPS | |
Anilha: | 6325 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6325 WPS | |
Nasc.: | 21/02/2022 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | LÂMINA WPS | |
Anilha: | 6326 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6326 WPS | |
Nasc.: | 21/02/2022 | |
Pai: | MEDIEVAL WPS | |
Mãe: | AZURA WPS | |
Anilha: | 6329 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6329 WPS | |
Nasc.: | 03/03/2022 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | TOCHA WPS | |
Anilha: | 6330 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6330 WPS | |
Nasc.: | 28/02/2022 | |
Pai: | VIETNÃ WPS | |
Mãe: | PILAR WPS | |
Anilha: | 6331 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6331 WPS | |
Nasc.: | 28/02/2022 | |
Pai: | VIETNÃ WPS | |
Mãe: | PILAR WPS | |
Anilha: | 6332 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6332 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | JAGUAR WPS | |
Mãe: | JATARA WPS | |
Anilha: | 6334 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6334 WPS | |
Nasc.: | 06/03/2022 | |
Pai: | REDENTOR WPS | |
Mãe: | RADIAÇÃO WPS | |
Anilha: | 6335 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6335 WPS | |
Nasc.: | 27/02/2022 | |
Pai: | ORDINÁRIO WPS | |
Mãe: | ARTÍSTICA WPS | |
Anilha: | 6336 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6336 WPS | |
Nasc.: | 21/02/2022 | |
Pai: | DOM MANUEL WPS | |
Mãe: | SÉRVIA WPS | |
Anilha: | 6337 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6337 WPS | |
Nasc.: | 21/02/2022 | |
Pai: | DOM MANUEL WPS | |
Mãe: | SÉRVIA WPS | |
Anilha: | 6339 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6339 WPS | |
Nasc.: | 07/03/2022 | |
Pai: | VERSÃO WPS | |
Mãe: | SENTENÇA WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6340 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6340 WPS | |
Nasc.: | 17/03/2022 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | SÉRVIA WPS | |
Anilha: | 6341 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6341 WPS | |
Nasc.: | 28/02/2022 | |
Pai: | VIÇO WPS | |
Mãe: | JAGUANA WPS | |
Anilha: | 6342 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6342 WPS | |
Nasc.: | 28/02/2022 | |
Pai: | OLHOS DÁGUA WPS | |
Mãe: | TAMIA WPS | |
Anilha: | 6343 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6343 WPS | |
Nasc.: | 28/02/2022 | |
Pai: | OLHOS DÁGUA WPS | |
Mãe: | TAMIA WPS | |
Anilha: | 6346 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6346 WPS | |
Nasc.: | 04/03/2022 | |
Pai: | VIGORZÃO WPS | |
Mãe: | SAMI WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6347 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6347 WPS | |
Nasc.: | 04/03/2022 | |
Pai: | VIGORZÃO WPS | |
Mãe: | SAMI WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6348 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6348 WPS | |
Nasc.: | 11/03/2022 | |
Pai: | SOÃO SAUNI WPS | |
Mãe: | REPLETA WPS | |
Anilha: | 6349 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6349 WPS | |
Nasc.: | 10/03/2022 | |
Pai: | SONETO ESPLÊNDIDO WPS | |
Mãe: | DILA WPS | |
Anilha: | 6350 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6350 WPS | |
Nasc.: | 04/03/2022 | |
Pai: | VERSÃO WPS | |
Mãe: | VISPLÊNDIDA WPS | |
Anilha: | 6351 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6351 WPS | |
Nasc.: | 26/02/2022 | |
Pai: | JUDEU WPS | |
Mãe: | GAROUPA WPS | |
Anilha: | 6352 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6352 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | PORTAL WPS | |
Mãe: | SECRETA WPS | |
Anilha: | 6353 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6353 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | PORTAL WPS | |
Mãe: | SECRETA WPS | |
Anilha: | 6354 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6354 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | PEITO DE AÇO WPS | |
Mãe: | PORTALISTA WPS | |
Anilha: | 6355 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6355 WPS | |
Nasc.: | 25/02/2022 | |
Pai: | PEITO DE AÇO WPS | |
Mãe: | PORTALISTA WPS | |
Anilha: | 6356 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6356 WPS | |
Nasc.: | 04/03/2022 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | ESPONTÂNEA WPS | |
Anilha: | 6357 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6357 WPS | |
Nasc.: | 28/02/2022 | |
Pai: | 18 QUILATES WPS | |
Mãe: | TURQUESA WPS | |
Anilha: | 6358 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6358 WPS | |
Nasc.: | 12/03/2022 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | BRUTONA WPS | |
Anilha: | 6359 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6359 WPS | |
Nasc.: | 24/03/2022 | |
Pai: | VERSÃO WPS | |
Mãe: | SONORA WPS | |
Anilha: | 6362 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6362 WPS | |
Nasc.: | 08/03/2022 | |
Pai: | VIGOROSO WPS | |
Mãe: | FARRA WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6363 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6363 WPS | |
Nasc.: | 08/03/2022 | |
Pai: | VIGOROSO WPS | |
Mãe: | FARRA WPS | |
Anilha: | 6365 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6365 WPS | |
Nasc.: | 12/03/2022 | |
Pai: | VATICANO WPS | |
Mãe: | FRÉSIA WPS | |
Anilha: | 6366 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6366 WPS | |
Nasc.: | 12/03/2022 | |
Pai: | VATICANO WPS | |
Mãe: | FRÉSIA WPS | |
Anilha: | 6368 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6368 WPS | |
Nasc.: | 12/03/2022 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | JANAÚ WPS | |
Anilha: | 6369 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6369 WPS | |
Nasc.: | 09/03/2022 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | SAUDOSISTA WPS | |
Anilha: | 6370 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6370 WPS | |
Nasc.: | 09/03/2022 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | SAUDOSISTA WPS | |
Anilha: | 6371 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6371 WPS | |
Nasc.: | 07/03/2022 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | JIBA WPS | |
Anilha: | 6372 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6372 WPS | |
Nasc.: | 07/03/2022 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | JIBA WPS | |
Anilha: | 6374 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6374 WPS | |
Nasc.: | 11/03/2022 | |
Pai: | VENERADO WPS | |
Mãe: | JAPURÁ WPS | |
Anilha: | 6375 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6375 WPS | |
Nasc.: | 08/03/2022 | |
Pai: | JAGUAR WPS | |
Mãe: | PRESTATIVA WPS | |
Anilha: | 6377 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6377 WPS | |
Nasc.: | 12/03/2022 | |
Pai: | VIGOR FILHO WPS | |
Mãe: | ILUMINANTE WPS | |
Anilha: | 6378 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6378 WPS | |
Nasc.: | 12/03/2022 | |
Pai: | VIGOR FILHO WPS | |
Mãe: | ILUMINANTE WPS | |
Anilha: | 6379 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6379 WPS | |
Nasc.: | 14/03/2022 | |
Pai: | 18 QUILATES WPS | |
Mãe: | SEPETIBA WPS | |
Anilha: | 6380 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6380 WPS | |
Nasc.: | 14/03/2022 | |
Pai: | MEDIEVAL WPS | |
Mãe: | SEPETIBA WPS | |
Anilha: | 6382 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6382 WPS | |
Nasc.: | 24/03/2022 | |
Pai: | JUDÔ WPS | |
Mãe: | ESPINELA WPS | |
NETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6383 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6383 WPS | |
Nasc.: | 10/03/2022 | |
Pai: | PEITO DE AÇO WPS | |
Mãe: | BIOGRAFIA WPS | |
Anilha: | 6384 WPS GO 3.0 | |
Nome: | 6384 WPS | |
Nasc.: | 13/03/2022 | |
Pai: | SONATA WPS | |
Mãe: | TECA WPS | |