Anilha: | 5946 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5946 WPS | |
Nasc.: | 09/10/2021 | |
Pai: | SÁFARO WPS | |
Mãe: | SAKARI WPS | |
BISNETO DA SOBIAR WPS (AVÓ DO VIGOR WPS) |
Anilha: | 5947 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5947 WPS | |
Nasc.: | 09/10/2021 | |
Pai: | SÁFARO WPS | |
Mãe: | SAKARI WPS | |
Anilha: | 5948 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5948 WPS | |
Nasc.: | 12/10/2021 | |
Pai: | JÓIA RARA WPS | |
Mãe: | BELDADE WPS | |
Anilha: | 5949 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5949 WPS | |
Nasc.: | 12/10/2021 | |
Pai: | JÓIA RARA WPS | |
Mãe: | BELDADE WPS | |
Anilha: | 5950 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5950 WPS | |
Nasc.: | 06/10/2021 | |
Pai: | JÓIA RARA WPS | |
Mãe: | BAREINITA WPS | |
Anilha: | 5952 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5952 WPS | |
Nasc.: | 11/10/2021 | |
Pai: | VERSÃO WPS | |
Mãe: | QUISAFENA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5953 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5953 WPS | |
Nasc.: | 11/10/2021 | |
Pai: | VERSÃO WPS | |
Mãe: | QUISAFENA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5954 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5954 WPS | |
Nasc.: | 29/09/2021 | |
Pai: | SONETO ESPLÊNDIDO WPS | |
Mãe: | LOLY WPS | |
Anilha: | 5955 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5955 WPS | |
Nasc.: | 09/10/2021 | |
Pai: | CANORO WPS | |
Mãe: | ACARÁ WPS | |
NETA DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 5957 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5957 WPS | |
Nasc.: | 29/10/2021 | |
Pai: | CANORO WPS | |
Mãe: | SOTONA WPS | |
NETO DO JOIA RARA WPS E BISNETO DA ESPLÊNDIDA WPS (MÃE DO VIGOR WPS) |
Anilha: | 5958 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5958 WPS | |
Nasc.: | 12/10/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | ARTÊMIS WPS | |
NETA DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 5959 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5959 WPS | |
Nasc.: | 12/10/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | ARTÊMIS WPS | |
NETA DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 5960 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5960 WPS | |
Nasc.: | 17/10/2021 | |
Pai: | SOBE RICO WPS | |
Mãe: | PILAR WPS | |
Anilha: | 5962 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5962 WPS | |
Nasc.: | 21/10/2021 | |
Pai: | JABÁ WPS | |
Mãe: | ARMADURA WPS | |
Anilha: | 5963 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5963 WPS | |
Nasc.: | 17/10/2021 | |
Pai: | SEVERUS WPS | |
Mãe: | MENI WPS | |
Anilha: | 5964 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5964 WPS | |
Nasc.: | 20/10/2021 | |
Pai: | VOZEIRÃO WPS | |
Mãe: | BELEZA PURA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5965 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5965 WPS | |
Nasc.: | 20/10/2021 | |
Pai: | VOZEIRÃO WPS | |
Mãe: | BELEZA PURA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5966 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5966 WPS | |
Nasc.: | 24/10/2021 | |
Pai: | DOM MANUEL WPS | |
Mãe: | JIBA WPS | |
Anilha: | 5970 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5970 WPS | |
Nasc.: | 28/10/2021 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | SENTENÇA WPS | |
Anilha: | 5971 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5971 WPS | |
Nasc.: | 28/10/2021 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | SENTENÇA WPS | |
Anilha: | 5972 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5972 WPS | |
Nasc.: | 02/11/2021 | |
Pai: | SÁFARO WPS | |
Mãe: | BOUTIQUE WPS | |
Anilha: | 5973 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5973 WPS | |
Nasc.: | 01/11/2021 | |
Pai: | SOBE SHOW WPS | |
Mãe: | IAGUARA WPS | |
BISNETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 5974 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5974 WPS | |
Nasc.: | 21/11/2021 | |
Pai: | MEDIEVAL WPS | |
Mãe: | JAPURÁ WPS | |
BISNETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5975 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5975 WPS | |
Nasc.: | 24/11/2021 | |
Pai: | JÓIA DE OURO WPS | |
Mãe: | DALLA WPS | |
Anilha: | 5977 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5977 WPS | |
Nasc.: | 01/11/2021 | |
Pai: | JÓIA RARA WPS | |
Mãe: | EXCÊNTRICA WPS | |
Anilha: | 5978 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5978 WPS | |
Nasc.: | 01/11/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | SENSÍVEL WPS | |
Anilha: | 5979 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5979 WPS | |
Nasc.: | 01/11/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | SENSÍVEL WPS | |
Anilha: | 5980 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5980 WPS | |
Nasc.: | 03/11/2021 | |
Pai: | VOZEIRÃO WPS | |
Mãe: | TÂMARA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5983 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5983 WPS | |
Nasc.: | 29/11/2021 | |
Pai: | SÁFARO WPS | |
Mãe: | PÉRSIA WPS | |
Anilha: | 5984 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5984 WPS | |
Nasc.: | 21/12/2021 | |
Pai: | SOBE SECRETO WPS | |
Mãe: | MARATÁ WPS | |
Anilha: | 5985 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5985 WPS | |
Nasc.: | 07/11/2021 | |
Pai: | JÓIA RARA WPS | |
Mãe: | BÁRBARA WPS | |
Anilha: | 5986 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5986 WPS | |
Nasc.: | 07/11/2021 | |
Pai: | JÓIA RARA WPS | |
Mãe: | BÁRBARA WPS | |
Anilha: | 5987 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5987 WPS | |
Nasc.: | 06/11/2021 | |
Pai: | VIÇO WPS | |
Mãe: | MEDIANA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5988 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5988 WPS | |
Nasc.: | 09/11/2021 | |
Pai: | JOIO WPS | |
Mãe: | BADÁ WPS | |
Anilha: | 5989 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5989 WPS | |
Nasc.: | 11/11/2021 | |
Pai: | TUBE WPS | |
Mãe: | ESPONTÂNEA WPS | |
Anilha: | 5991 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5991 WPS | |
Nasc.: | 08/11/2021 | |
Pai: | ESPLENDOR WPS | |
Mãe: | GRINGA GRANFINO GO WPS | |
Anilha: | 5992 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5992 WPS | |
Nasc.: | 08/11/2021 | |
Pai: | ESPLENDOR WPS | |
Mãe: | GRINGA GRANFINO GO WPS | |
Anilha: | 5993 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5993 WPS | |
Nasc.: | 03/11/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | TURCONA S-S I WPS | |
NETA DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 5994 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5994 WPS | |
Nasc.: | 14/11/2021 | |
Pai: | TUBE WPS | |
Mãe: | AGAR WPS | |
Anilha: | 5995 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5995 WPS | |
Nasc.: | 14/11/2021 | |
Pai: | VALOR WPS | |
Mãe: | SUNTUOSA WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 5997 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5997 WPS | |
Nasc.: | 26/11/2021 | |
Pai: | SÁFARO WPS | |
Mãe: | MEDIANA WPS | |
Anilha: | 5998 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 5998 WPS | |
Nasc.: | 14/11/2021 | |
Pai: | SOBE FAÍSCA WPS | |
Mãe: | AZURITA WPS | |
Anilha: | 6000 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6000 WPS | |
Nasc.: | 14/11/2021 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | ILUMINANTE WPS | |
Anilha: | 6001 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6001 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | QUILATES WPS | |
Mãe: | MARJOIA WPS | |
BISNETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6002 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6002 WPS | |
Nasc.: | 15/11/2021 | |
Pai: | SOBE SHOW WPS | |
Mãe: | BIQUINHAS WPS | |
Anilha: | 6003 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6003 WPS | |
Nasc.: | 10/12/2021 | |
Pai: | VARONIL WPS | |
Mãe: | TURCONA S-S I WPS | |
Anilha: | 6004 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6004 WPS | |
Nasc.: | 14/11/2021 | |
Pai: | PRIMEIRO ESCALÃO WPS | |
Mãe: | UNGIDA WPS | |
Anilha: | 6005 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6005 WPS | |
Nasc.: | 18/11/2021 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | JERI WPS | |
Anilha: | 6006 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6006 WPS | |
Nasc.: | 18/11/2021 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | JERI WPS | |
Anilha: | 6007 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6007 WPS | |
Nasc.: | 27/11/2021 | |
Pai: | VIETNÃ WPS | |
Mãe: | TECA WPS | |
Anilha: | 6008 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6008 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | JANAÚ WPS | |
Anilha: | 6009 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6009 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | JANAÚ WPS | |
Anilha: | 6011 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6011 WPS | |
Nasc.: | 28/12/2021 | |
Pai: | BOMBEIRO WPS | |
Mãe: | IAGUARA WPS | |
BISNETA DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6012 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6012 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | BRUTAMONTES WPS | |
Mãe: | ARMADURA WPS | |
Anilha: | 6013 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6013 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | BRUTAMONTES WPS | |
Mãe: | ARMADURA WPS | |
Anilha: | 6014 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6014 WPS | |
Nasc.: | 23/11/2021 | |
Pai: | BRAVIO WPS | |
Mãe: | LÂMINA WPS | |
Anilha: | 6015 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6015 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | JÓIA DE OURO WPS | |
Mãe: | BELDADE WPS | |
Anilha: | 6017 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6017 WPS | |
Nasc.: | 19/11/2021 | |
Pai: | PATRIMÔNIO WPS | |
Mãe: | VENEZA WPS | |
Anilha: | 6018 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6018 WPS | |
Nasc.: | 23/11/2021 | |
Pai: | BRAVIO WPS | |
Mãe: | LÂMINA WPS | |
Anilha: | 6019 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6019 WPS | |
Nasc.: | 24/11/2021 | |
Pai: | TUBE WPS | |
Mãe: | DIFERENÇA WPS | |
Anilha: | 6021 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6021 WPS | |
Nasc.: | 23/11/2021 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | ROMA WPS | |
Anilha: | 6022 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6022 WPS | |
Nasc.: | 17/12/2021 | |
Pai: | CALIBRE 84 WPS | |
Mãe: | ROMA WPS | |
Anilha: | 6023 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6023 WPS | |
Nasc.: | 24/11/2021 | |
Pai: | ESPLENDOR WPS | |
Mãe: | PILAR WPS | |
Anilha: | 6024 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6024 WPS | |
Nasc.: | 30/11/2021 | |
Pai: | BRUTAMONTES WPS | |
Mãe: | TURBINA WPS | |
Anilha: | 6025 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6025 WPS | |
Nasc.: | 30/11/2021 | |
Pai: | BRUTAMONTES WPS | |
Mãe: | TURBINA WPS | |
Anilha: | 6026 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6026 WPS | |
Nasc.: | 25/11/2021 | |
Pai: | BRAVIO WPS | |
Mãe: | PREFERIDA WPS | |
Anilha: | 6027 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6027 WPS | |
Nasc.: | 27/11/2021 | |
Pai: | SONETO ESPLÊNDIDO WPS | |
Mãe: | ESPLÊNDIDA WPS | |
Anilha: | 6028 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6028 WPS | |
Nasc.: | 27/11/2021 | |
Pai: | PATRIMÔNIO WPS | |
Mãe: | MARATÁ WPS | |
Anilha: | 6029 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6029 WPS | |
Nasc.: | 28/11/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | SAUMA WPS | |
NETO DO JOIA RARA WPS |
Anilha: | 6030 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6030 WPS | |
Nasc.: | 28/11/2021 | |
Pai: | JORDANIANO WPS | |
Mãe: | SAUMA WPS | |
Anilha: | 6032 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6032 WPS | |
Nasc.: | 27/11/2021 | |
Pai: | MEDIEVAL WPS | |
Mãe: | CHAIRA WPS | |
Anilha: | 6034 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6034 WPS | |
Nasc.: | 27/11/2021 | |
Pai: | VALOR WPS | |
Mãe: | JANAÚBA WPS | |
Anilha: | 6036 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6036 WPS | |
Nasc.: | 26/11/2021 | |
Pai: | OLHOS DÁGUA WPS | |
Mãe: | IRRADIA WPS | |
Anilha: | 6037 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6037 WPS | |
Nasc.: | 21/12/2021 | |
Pai: | VESPEIRO WPS | |
Mãe: | BIQUINHAS WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6038 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6038 WPS | |
Nasc.: | 24/11/2021 | |
Pai: | VIGOR F2 WPS | |
Mãe: | LADINA WPS | |
Anilha: | 6039 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6039 WPS | |
Nasc.: | 30/11/2021 | |
Pai: | PRIMEIRO ESCALÃO WPS | |
Mãe: | ESPLENDA WPS | |
Anilha: | 6040 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6040 WPS | |
Nasc.: | 21/12/2021 | |
Pai: | VESPEIRO WPS | |
Mãe: | ESPELHADA WPS | |
NETA DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6041 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6041 WPS | |
Nasc.: | 21/12/2021 | |
Pai: | VESPEIRO WPS | |
Mãe: | ESPELHADA WPS | |
NETO DO VIGOR WPS |
Anilha: | 6043 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | 6043 WPS | |
Nasc.: | 03/12/2021 | |
Pai: | ORDINÁRIO WPS | |
Mãe: | BOUTIQUE WPS | |