Anilha: | 0008 4-19-CCPN-002-2000 | |
Nome: | JEQUITIBÁ FILHA WPS | |
Nasc.: | 04/09/2000 | |
Pai: | JEQUITIBA | |
Mãe: | BARRINHA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0009 APNF-GO 3.0 | |
Nome: | TURMALINA WPS | |
Nasc.: | 16/10/2002 | |
Pai: | ARAKETU WPS | |
Mãe: | KARINA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0022 002-CCPN-2000-19-4 | |
Nome: | MANUELA | |
Nasc.: | 05/09/2000 | |
Pai: | PEÃO I | |
Mãe: | MALAGUETA | |
Anilha: | 0024 WPS-GO 4.0 | |
Nome: | TANGARÁ WPS | |
Nasc.: | 15/12/2008 | |
Pai: | SILVESTRE WPS | |
Mãe: | VÊNUS WPS | |
Anilha: | 0025 WPS-GO 4.0 | |
Nome: | 0025 WPS | |
Nasc.: | 18/01/2012 | |
Pai: | SILVESTRE WPS | |
Mãe: | GIRASSOL WPS | |
Anilha: | 0026 WPS-GO 4.0 | |
Nome: | 0026 WPS | |
Nasc.: | 18/01/2012 | |
Pai: | SILVESTRE WPS | |
Mãe: | GIRASSOL WPS | |
Anilha: | 0028 WPS-GO 4.0 | |
Nome: | 0028 WPS | |
Nasc.: | 17/02/2014 | |
Pai: | SERESTEIRO WPS | |
Mãe: | TANGARÁ WPS | |
Anilha: | 0042 IBAMA-01-02-19RJ 3.2 | |
Nome: | SOBIAR WPS | |
Nasc.: | 20/09/2002 | |
Pai: | BUIU WPS | |
Mãe: | SANFONINHA WPS | |
Anilha: | 0047 IBAMA-01-02-19RJ 3.2 | |
Nome: | SALSA WPS | |
Nasc.: | 06/02/2003 | |
Pai: | ||
Mãe: | SANFONINHA | |
Anilha: | 0049 IBAMA-01-02-19RJ 3.2 | |
Nome: | SOÃO WPS | |
Nasc.: | 10/01/2003 | |
Pai: | BUIU WPS | |
Mãe: | LUZARDA WPS | |
GALADOR |
Anilha: | 0085 WPS-GO 2.5 | |
Nome: | RUFO WPS | |
Nasc.: | 19/01/2002 | |
Pai: | REALENGO WPS | |
Mãe: | ANILHA DE OURO WPS | |
Anilha: | 0155 IBAMA-01-02-19RJ 3.0 | |
Nome: | SOBE SOBE WPS | |
Nasc.: | 07/01/2003 | |
Pai: | PEÃO I | |
Mãe: | MANUELA | |
Anilha: | 0200 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SALVADOR WPS | |
Nasc.: | 05/12/2005 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | FLOR WPS | |
GALADOR |
Anilha: | 0206 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SAUDADE WPS | |
Nasc.: | 16/12/2005 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0243 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SURINAME WPS | |
Nasc.: | 29/01/2006 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0244 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SANTIDADE WPS | |
Nasc.: | 29/01/2006 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0318 SISPASS 4.0 GO/A | |
Nome: | HARMONIOSO WPS | |
Nasc.: | 01/01/2016 | |
Pai: | ||
Mãe: | ||
Anilha: | 0320 SISPASS 4.0 GO/A | |
Nome: | HARMONIOSA WPS | |
Nasc.: | 01/01/2016 | |
Pai: | ||
Mãe: | ||
Anilha: | 0350 WPS-GO 2.5 | |
Nome: | RELAMPEAR WPS | |
Nasc.: | 06/03/2003 | |
Pai: | REALENGO WPS | |
Mãe: | DOÇURA WPS | |
Anilha: | 0374 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | CANTORIA WPS | |
Nasc.: | 21/01/2007 | |
Pai: | ASTRO WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0380 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SERENA WPS | |
Nasc.: | 16/01/2007 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | CAPIVARA WPS | |
Anilha: | 0399 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SOBRASIL WPS | |
Nasc.: | 02/02/2007 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | FLOR WPS | |
Anilha: | 0406 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SAPECA WPS | |
Nasc.: | 06/02/2007 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0417 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SAARA WPS | |
Nasc.: | 27/02/2007 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0424 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MASSACRE WPS | |
Nasc.: | 02/03/2007 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | QUERUBIM WPS | |
Anilha: | 0461 ONI-DF 04/05 | |
Nome: | MADONA WPS | |
Nasc.: | 20/11/2006 | |
Pai: | GRANFINO DO TURCÃO | |
Mãe: | ARATACA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0508 WPS-GO 2.5 | |
Nome: | RIVERA WPS | |
Nasc.: | 15/01/2004 | |
Pai: | REALENGO WPS | |
Mãe: | DOÇURA WPS | |
Anilha: | 0509 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | FELICIDADE WPS | |
Nasc.: | 08/11/2007 | |
Pai: | ASTRO WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0554 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | ESPECIAL WPS | |
Nasc.: | 10/01/2008 | |
Pai: | EXTERMINADOR WPS | |
Mãe: | SEARA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0557 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SENDA WPS | |
Nasc.: | 10/01/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0558 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SACRA WPS | |
Nasc.: | 10/01/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0559 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SABÁ WPS | |
Nasc.: | 10/01/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | TERRA WPS | |
Anilha: | 0566 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | P9 2 WPS | |
Nasc.: | 29/04/2013 | |
Pai: | P9 | |
Mãe: | PENIDA | |
GALADOR |
Anilha: | 0575 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SANTAFÉ WPS | |
Nasc.: | 01/02/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | FLOR WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0576 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | POMPÉIA 3 WPS | |
Nasc.: | 11/04/2014 | |
Pai: | P9 | |
Mãe: | PENIDA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0584 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SINTONIA WPS | |
Nasc.: | 10/02/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | GIOCONDA WPS | |
Anilha: | 0585 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SENHORA WPS | |
Nasc.: | 10/02/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | GIOCONDA WPS | |
Anilha: | 0590 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MATADOR WPS | |
Nasc.: | 26/02/2008 | |
Pai: | SOBERBO WPS | |
Mãe: | SEARA WPS | |
Anilha: | 0591 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SADIA WPS | |
Nasc.: | 23/02/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | GIOCONDA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0592 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SAUDITA WPS | |
Nasc.: | 23/02/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | GIOCONDA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0592 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | TESOURA NETO WPS | |
Nasc.: | 07/11/2015 | |
Pai: | TESOURA FILHO | |
Mãe: | MANUELA FILHA WPS | |
Anilha: | 0593 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | 000593 WPS | |
Nasc.: | 12/11/2015 | |
Pai: | P9 | |
Mãe: | MALAGUETA FILHA 9 | |
Anilha: | 0594 SISPASS 3.0 RJ/A | |
Nome: | 000594 WPS | |
Nasc.: | 12/11/2015 | |
Pai: | P9 | |
Mãe: | MALAGUETA FILHA 9 | |
Anilha: | 0595 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | CABOCLA WPS | |
Nasc.: | 26/02/2008 | |
Pai: | SOBERBO WPS | |
Mãe: | SEARA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0600 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SAUNI WPS | |
Nasc.: | 23/02/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | MANUELA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0602 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MANDÃO WPS | |
Nasc.: | 26/03/2008 | |
Pai: | ASTRO WPS | |
Mãe: | MANUELA | |
Anilha: | 0610 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SEMENTINHA WPS | |
Nasc.: | 10/03/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | ARCO IRIS WPS | |
Anilha: | 0714 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SOBE MAIS WPS | |
Nasc.: | 02/12/2008 | |
Pai: | SOBE SOBE WPS | |
Mãe: | SAUDADE WPS | |
GALADOR |
Anilha: | 0716 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | ADHARA WPS | |
Nasc.: | 04/12/2008 | |
Pai: | SOBERBO WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
Anilha: | 0748 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | POMPOSA WPS | |
Nasc.: | 23/01/2009 | |
Pai: | VIOLINO WPS | |
Mãe: | SAARA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0767 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | TALISMÃ WPS | |
Nasc.: | 06/02/2009 | |
Pai: | ASTRO WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
Anilha: | 0796 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SERTANEJA WPS | |
Nasc.: | 10/03/2009 | |
Pai: | FARAÓ WPS | |
Mãe: | MANUELA | |
Anilha: | 0830 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | IRIS WPS | |
Nasc.: | 12/09/2009 | |
Pai: | SOBERBO WPS | |
Mãe: | SADIA WPS | |
Anilha: | 0857 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | GRÃ FINA SAARA WPS | |
Nasc.: | 30/10/2009 | |
Pai: | GRANFINO DE GOIÁS WPS | |
Mãe: | SAARA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0859 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | GRINGA GRANFINO GO WPS | |
Nasc.: | 30/10/2009 | |
Pai: | GRANFINO DE GOIÁS WPS | |
Mãe: | SAARA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0860 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | CATITA MM4 WPS | |
Nasc.: | 25/11/2009 | |
Pai: | ASTRO WPS | |
Mãe: | MM4 WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0862 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SUPREMA S-S II WPS | |
Nasc.: | 03/11/2009 | |
Pai: | SOBRASIL WPS | |
Mãe: | SEARA WPS | |
Anilha: | 0865 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MATANÇA WPS | |
Nasc.: | 10/11/2009 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | SAUDADE WPS | |
Anilha: | 0870 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | ESPLÊNDIDA WPS | |
Nasc.: | 26/10/2009 | |
Pai: | GRANFINO DE GOIÁS WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0878 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | TUTTI S-S II WPS | |
Nasc.: | 26/11/2009 | |
Pai: | SERTANEJO WPS | |
Mãe: | SAARA WPS | |
Anilha: | 0891 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MANUELITA WPS | |
Nasc.: | 12/12/2009 | |
Pai: | VIOLINO WPS | |
Mãe: | MM4 WPS | |
Anilha: | 0893 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | M GRANFA WPS | |
Nasc.: | 11/12/2009 | |
Pai: | GRANFINO DE GOIÁS WPS | |
Mãe: | MANUELA | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0902 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | ÁGATA WPS | |
Nasc.: | 22/12/2009 | |
Pai: | SOBERBO WPS | |
Mãe: | SAUDADE WPS | |
Anilha: | 0903 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | PRADA WPS | |
Nasc.: | 22/12/2009 | |
Pai: | SOBERBO WPS | |
Mãe: | SAUDADE WPS | |
Anilha: | 0925 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MARAJINHA WPS | |
Nasc.: | 15/01/2010 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | MARAJOARA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0929 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | CINTILANTE S-S I WPS | |
Nasc.: | 22/01/2010 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | ARCO IRIS II WPS | |
Anilha: | 0931 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | RAPUNZEL WPS | |
Nasc.: | 25/01/2010 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0932 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | GARANHÃO WPS | |
Nasc.: | 25/01/2010 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | SOBIAR WPS | |
GALADOR |
Anilha: | 0942 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | FIA MM4 WPS | |
Nasc.: | 14/04/2010 | |
Pai: | VIOLINO WPS | |
Mãe: | MM4 WPS | |
Anilha: | 0945 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | LIBRA S-S I MM4 WPS | |
Nasc.: | 05/02/2010 | |
Pai: | MASSACRE WPS | |
Mãe: | MM4 WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0946 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | CABALA S-S I WPS | |
Nasc.: | 05/02/2010 | |
Pai: | SONETO WPS | |
Mãe: | AMETISTA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 0950 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SUZUKI S-S II WPS | |
Nasc.: | 17/02/2010 | |
Pai: | SOBRASIL WPS | |
Mãe: | SAARA WPS | |
Anilha: | 0981 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SANTINHA WPS | |
Nasc.: | 20/03/2010 | |
Pai: | SOBRASIL WPS | |
Mãe: | MARAJOARA WPS | |
Anilha: | 0985 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | DUQUESA WPS | |
Nasc.: | 14/09/2010 | |
Pai: | SOBRASIL WPS | |
Mãe: | SUBLIME WPS | |
Anilha: | 0991 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | SOSO S-SII WPS | |
Nasc.: | 24/09/2010 | |
Pai: | SOBRASIL WPS | |
Mãe: | MURALHA WPS | |
Anilha: | 0995 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | TURCONA S-S I WPS | |
Nasc.: | 30/09/2010 | |
Pai: | SONETO WPS | |
Mãe: | MADONA WPS | |
CHOCADEIRA |
Anilha: | 1001 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | FELIZARDA WPS | |
Nasc.: | 28/10/2010 | |
Pai: | FARAÓ WPS | |
Mãe: | FELINA WPS | |
Anilha: | 1009 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MARUJO WPS | |
Nasc.: | 16/10/2010 | |
Pai: | ORFEU WPS | |
Mãe: | MANUELA | |
GALADOR |
Anilha: | 1037 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | MANÁ WPS | |
Nasc.: | 05/11/2010 | |
Pai: | FARAÓ WPS | |
Mãe: | MANUELA | |
GALADOR |
Anilha: | 1040 WPS-GO 3.0 | |
Nome: | CHANTILLY S-S II WPS | |
Nasc.: | 05/11/2010 | |
Pai: | SELVAGEM WPS | |
Mãe: | CHANTRIA WPS | |
CHOCADEIRA |